Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: HC MAITI
Numéro de modèle: 96418965
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: Négociable
Prix: negotiable
Délai de livraison: 3 jours ouvrables après réception du paiement
Capacité d'approvisionnement: 1000 pièces
Brand: |
HC MAITI |
Numéro de pièce du fabricant: |
234 à 249 |
Connector Type: |
4-wire |
Conductor Number: |
4 |
Numéro d'autre pièce: |
258986602 -- ES2003712B1 -- 68102 -- 10731 -- 107198 -- 108235 Je suis désolée. |
Interchange Part Number: |
96291099 96418965 96325533, 96418965, 25189, 2134247, 15148, 250-24067, AP4-1, 1821384Z10, 1821384Z50, 96418965, OS5464 |
Type de capteur: |
Capteur d'oxygène |
Placement on Vehicle: |
Front |
Numéro de référence OE/OEM: |
Je ne sais pas si je peux le faire. |
Superseded Part Number: |
96291099 96418965 96325533 |
Modèles d'ajustements: |
Pour Chevrolet (GM), Daewoo, KIA |
Quality: |
100% tested |
Item Name: |
O2 Oxygen Sensor |
Brand: |
HC MAITI |
Numéro de pièce du fabricant: |
234 à 249 |
Connector Type: |
4-wire |
Conductor Number: |
4 |
Numéro d'autre pièce: |
258986602 -- ES2003712B1 -- 68102 -- 10731 -- 107198 -- 108235 Je suis désolée. |
Interchange Part Number: |
96291099 96418965 96325533, 96418965, 25189, 2134247, 15148, 250-24067, AP4-1, 1821384Z10, 1821384Z50, 96418965, OS5464 |
Type de capteur: |
Capteur d'oxygène |
Placement on Vehicle: |
Front |
Numéro de référence OE/OEM: |
Je ne sais pas si je peux le faire. |
Superseded Part Number: |
96291099 96418965 96325533 |
Modèles d'ajustements: |
Pour Chevrolet (GM), Daewoo, KIA |
Quality: |
100% tested |
Item Name: |
O2 Oxygen Sensor |
Marque | Modèle | Le type | Années | Le CCM | KW | HP | Moteur | Corps |
Chevrolet | Le modèle AVEO Hatchback (T200) | 1.4 | 03-2005 - | 1399 | 61 | 83 | F14S3 | Vêtements à moteur |
05 à 2008 | ||||||||
Chevrolet | Le modèle AVEO Hatchback (T250, T255) | 1.4 | 04-2008 - | 1399 | 74 | 101 | F14D4; LDT | Vêtements à moteur |
Chevrolet | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 1.2 | 01-2008 - | 1206 | 62 | 84 | B12D1; LMU | Camion |
Chevrolet | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 1.4 | 03-2005 - | 1399 | 69 | 94 | L14; F14D3 | Camion |
12 à 2007 | ||||||||
Chevrolet | Le KALOS | 1.2 | 03-2005 - | 1150 | 53 | 72 | B12S1 | Vêtements à moteur |
Chevrolet | Le saloon KALOS | 1.2 | 03-2005 - | 1150 | 53 | 72 | F12S3 | Camion |
Chevrolet | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | 1.6 | 03-2005 - | 1598 | 80 | 109 | Le numéro de référence F16D3 | Vêtements à moteur |
Chevrolet | Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. | 0.8 | 03-2005 - | 796 | 38 | 52 | F8CV, sous réserve de la | Vêtements à moteur |
Chevrolet | Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. | 0.8 | 03-2005 - | 796 | 38 | 52 | F8CV, sous réserve de la | Vêtements à moteur |
Chevrolet | Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. | 1 | 03-2005 - | 995 | 49 | 67 | B10S1 | Vêtements à moteur |
Chevrolet | Le salon NUBIRA | 1.6 | 03-2005 - | 1598 | 80 | 109 | Le numéro de référence F16D3 | Camion |
12 à 2011 | ||||||||
Chevrolet | Une étincelle | 0.8 | 05-2005 - | 796 | 37 | 50 | F8CV, sous réserve de la | Vêtements à moteur |
Je vous en prie. | Le nom de l'établissement | 1.2 | 04-2003 - | 1150 | 53 | 72 | B12S1; F12S3 | Vêtements à moteur |
Je vous en prie. | Les produits visés à l'annexe I sont soumis à la présente réglementation. | 1.4 | 02-2004 - | 1399 | 70 | 95 | F14D3 | Vêtements à moteur |
Je vous en prie. | Les produits visés à l'annexe I sont soumis à la présente réglementation. | 1.6 | 02-2004 - | 1598 | 80 | 109 | Le numéro de référence F16D3 | Vêtements à moteur |
Je vous en prie. | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | 1 | 01-2003 - | 995 | 47 | 64 | B10S | Vêtements à moteur |
Je vous en prie. | Le véhicule est équipé d'un système de freinage. | 1.6 | 07-2003 - | 1598 | 80 | 109 | Le numéro de référence F16D3 | Voiture |
Ford États-Unis | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 2.5 V6 24 V | 12 à 1994 - | 2497 | 120 | 163 | KL | Coupe |
03 à 1998 | ||||||||
La voiture de course | 626 IV Hatchback (GE) | 2.5 24 V | 08-1994 - | 2497 | 120 | 163 | KL | Vêtements à moteur |
04 à 1997 | ||||||||
La voiture de course | MX-6 (GE) | 2.5 24 V | 02 à 1992 - | 2497 | 121 | 165 | KL | Coupe |
02 à 1997 | ||||||||
La voiture de course | Le système de gestion des risques | 1.6 16 V | 06-1994 - | 1598 | 79 | 107 | B6 (DOHC) | Camion |
10 à 1999 | ||||||||
La voiture de course | Le système de gestion des risques | 2.0 V6 | 01-1992 - | 1995 | 106 | 144 | KF1 | Camion |
05 à 1994 |